AMD reveló sus especificaciones pertenecientes a las versiones OEM de los modelos de tarjetas gráficas Radeon R9 380, Radeon R9 370 y Radeon R9 360. Todas estas se encuentran basadas en diseños y chips ya existentes.
La AMD Radeon R9 380 OEM se encuentra basada en la arquitectura Tonga (Radeon R8 285) y tiene un total de 1792 stream processors. La AMD Radeon R9 370 OEM “Pitcairn” tiene 1024 stream processors (como la Radeon 7800/ R9 270X). Por última la de bajo presupuesto R9 360 OEM (radeon 7790 / Radeon R9 260) se basa en la arquitectura Bonaire y tiene 768 stream processors. Por lo visto estos supuestos nuevos modelos solo cambian de nombre aunque recordemos que son OEM y no “retail standalone SKUs”.
AMD Radeon R9 380 OEM | AMD Radeon R9 370 OEM | AMD Radeon R9 360 OEM | |
Proceso de fabricación | 28nm | 28nm | 28nm |
GPU | Tonga Pro | Pitcairn Pro | Bonaire Pro |
Compute Engines | 28 | 16 | 12 |
Streaming Processors | 1792 | 1024 | 768 |
Memoria Gráfica | 4 GB GDDR5 | 4-2 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
Memoria Clock | 5.5 GHz | 5.6 GHz | 6.5 GHz |
Core Clock | 918 MHz | 975 MHz | 1050 MHz |
Memoria Ancho de banda | 176 GB/s | 179.2 GB/s | 104 GB/s |
Conectores de energía | 2 x 6-pin | 1 x 6-pin | n/a |
Formato | Full Height, Dual slot | Full Height, Dual slot | Full Height, Dual slot |
Freesync | Sí | Sí | Sí |
DirectX 12 Soporte | Sí | Sí | Sí |
0 comentarios:
Publicar un comentario
NO INSULTAR