Intel lanzó su familia de SSDs DC S3510 que vienen a reemplazar la popular serie S3500 presentada allá por el año 2012.
El S3510 contiene el controlador de segunda generación Intel SATA III de 6 Gbps (aunque todavía no hay especificaciones del mismo). El cambio significante en esta nueva edición es la utilización de 16 nm 128Gbit MLC NAND lo cual es realmente interesante.
Tiene unas velocidades de lectura y escritura que van hasta los 500/4601 MB/s respectivamente y un 4K random lectura/escritura de hasta 68,000/20,0001 IOPs. ¿El consumo? Es muy bajo, se ubica en los 5.6 watts como máximo (según la capacidad).
Intel SSD DC S3510 Especificaciones | ||||||||
Capacity | 80GB | 120GB | 240GB | 480GB | 800GB | 1.2TB | 1.6TB | |
Controller | Intel 2nd Generation SATA 6Gbps Controller | |||||||
NAND | Micron 16nm 128Gbit Standard Endurance Technology (SET) MLC | |||||||
Sequential Read | 375MB/s | 475MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | |
Sequential Write | 110MB/s | 135MB/s | 260MB/s | 440MB/s | 460MB/s | 440MB/s | 430MB/s | |
4KB Random Read | 68K IOPS | 68K IOPS | 68K IOPS | 68K IOPS | 67K IOPS | 67K IOPS | 65K IOPS | |
4KB Random Write | 8.4K IOPS | 5.3K IOPS | 10.2K IOPS | 15.1K IOPS | 15.3K IOPS | 20K IOPS | 15.2K IOPS | |
Avg Read Power | 1.93W | 2.14W | 2.21W | 2.32W | 2.39W | 2.61W | 2.69W | |
Avg Write Power | 1.91W | 2.14W | 3.06W | 4.45W | 4.74W | 5.24W | 5.59W | |
Endurance | 45TB | 70TB | 140TB | 275TB | 450TB | 660TB | 880TB |
0 comentarios:
Publicar un comentario
NO INSULTAR